Els Resultats i Classificacions |
|
Primera volta classificació Femení 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2005-2006)
|
Jornada 26, 30 d'Abril del 2006 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | Camallera | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70 | 5 | 65 | 5,38 | 0,38 | 0 |
2 | Aro | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 64 | 8 | 56 | 4,92 | 0,62 | 0 |
3 | Llers | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 83 | 18 | 65 | 6,38 | 1,38 | 0 |
4 | Blanes | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 69 | 8 | 61 | 5,31 | 0,62 | 0 |
5 | Silenc | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 15 | 38 | 4,08 | 1,15 | 0 |
6 | S.Esteve Bas | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 27 | 13 | 3,08 | 2,08 | 0 |
7 | Estartit | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 25 | 9 | 2,62 | 1,92 | 0 |
8 | Cornellà | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 28 | 7 | 2,69 | 2,15 | 0 |
9 | Vilajuiga | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 | 1,85 | 1,62 | 0 |
10 | La Pera | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 30 | -11 | 1,46 | 2,31 | 0 |
11 | J.S.Pere Màrtir | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 36 | -15 | 1,62 | 2,77 | 0 |
12 | Campdevànol | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 61 | -45 | 1,23 | 4,69 | 0 |
13 | Fogars | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 141 | -135 | 0,46 | 10,85 | 0 |
14 | Portbou | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 112 | -111 | 0,08 | 8,62 | 0 |
|
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|
|
Segona volta classificació Femení 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2005-2006)
|
Jornada 26, 30 d'Abril del 2006 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | Llers | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75 | 6 | 69 | 5,77 | 0,46 | 0 |
2 | Aro | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 74 | 9 | 65 | 5,69 | 0,69 | 0 |
3 | Blanes | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76 | 32 | 44 | 5,85 | 2,46 | 0 |
4 | Silenc | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 14 | 32 | 3,54 | 1,08 | 0 |
5 | Camallera | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 56 | 10 | 46 | 4,31 | 0,77 | 0 |
6 | S.Esteve Bas | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | 2,23 | 1,62 | 0 |
7 | Cornellà | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 33 | -4 | 2,23 | 2,54 | 0 |
8 | Estartit | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 42 | -4 | 2,92 | 3,23 | 0 |
9 | Campdevànol | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 29 | -3 | 2,00 | 2,23 | 0 |
10 | Vilajuiga | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 28 | 0 | 2,15 | 2,15 | 0 |
11 | J.S.Pere Màrtir | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 47 | -37 | 0,77 | 3,62 | 0 |
12 | La Pera | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 51 | -38 | 1,00 | 3,92 | 0 |
13 | Fogars | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 121 | -111 | 0,77 | 9,31 | 0 |
14 | Portbou | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 | 71 | -67 | 0,31 | 5,46 | 0 |
|
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|

El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|