Els Resultats i Classificacions |
|
Partits jugats a casa classificació Femení 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2005-2006)
|
Jornada 26, 30 d'Abril del 2006 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | Llers | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 98 | 12 | 86 | 7,54 | 0,92 | 0 |
2 | Camallera | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 60 | 4 | 56 | 4,62 | 0,31 | 0 |
3 | Aro | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 88 | 7 | 81 | 6,77 | 0,54 | 0 |
4 | Blanes | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 83 | 12 | 71 | 6,38 | 0,92 | 0 |
5 | Silenc | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 | 3,85 | 1,08 | 0 |
6 | S.Esteve Bas | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | 2,85 | 1,54 | 0 |
7 | Estartit | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 25 | 19 | 3,38 | 1,92 | 0 |
8 | Cornellà | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 34 | 0 | 2,62 | 2,62 | 0 |
9 | Vilajuiga | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1,92 | 1,77 | 0 |
10 | Campdevànol | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 | 1,62 | 3,54 | 0 |
11 | La Pera | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 36 | -21 | 1,15 | 2,77 | 0 |
12 | J.S.Pere Màrtir | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 32 | -13 | 1,46 | 2,46 | 0 |
13 | Fogars | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 111 | -96 | 1,15 | 8,54 | 0 |
14 | Portbou | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 81 | -78 | 0,23 | 6,23 | 0 |
|
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|
|
Partits jugats a fora classificació Femení 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2005-2006)
|
Jornada 26, 30 d'Abril del 2006 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | Llers | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 60 | 12 | 48 | 4,62 | 0,92 | 0 |
2 | Aro | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 50 | 10 | 40 | 3,85 | 0,77 | 0 |
3 | Camallera | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 66 | 11 | 55 | 5,08 | 0,85 | 0 |
4 | Silenc | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 | 15 | 34 | 3,77 | 1,15 | 0 |
5 | Blanes | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 62 | 28 | 34 | 4,77 | 2,15 | 0 |
6 | Cornellà | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 27 | 3 | 2,31 | 2,08 | 0 |
7 | S.Esteve Bas | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | 2,46 | 2,15 | 0 |
8 | Estartit | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 42 | -14 | 2,15 | 3,23 | 0 |
9 | Vilajuiga | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 26 | 1 | 2,08 | 2,00 | 0 |
10 | Campdevànol | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 44 | -23 | 1,62 | 3,38 | 0 |
11 | J.S.Pere Màrtir | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 51 | -39 | 0,92 | 3,92 | 0 |
12 | La Pera | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 45 | -28 | 1,31 | 3,46 | 0 |
13 | Portbou | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 102 | -100 | 0,15 | 7,85 | 0 |
14 | Fogars | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 151 | -150 | 0,08 | 11,62 | 0 |
|
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|

El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|