| |
|
Els Resultats i Classificacions |
| | La Taula de tots els resultats: Femení 2Ē Divisiķ Grup 3 Temporada(2005-2006) | |
| | cam | sil | aro | lle | vil | lap | est | cor | cvn | jspm | bla | fog | por | bas |
cam |  | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 17-0 | 15-0 | 2-0 |
sil | 2-2 |  | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 18-1 | 3-0 | 3-0 |
aro | 1-1 | 3-2 |  | 2-0 | 3-1 | 10-0 | 7-0 | 1-2 | 5-0 | 14-0 | 3-1 | 18-0 | 13-0 | 8-0 |
lle | 2-3 | 1-0 | 4-0 |  | 3-1 | 7-3 | 9-1 | 6-1 | 9-2 | 12-0 | 4-0 | 22-0 | 17-0 | 2-1 |
vil | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 |  | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 9-0 | 3-0 | 2-2 |
lap | 0-3 | 2-4 | 1-2 | 1-6 | 0-4 |  | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 1-6 | 4-0 | 1-1 | 1-4 |
est | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 4-1 |  | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 4-9 | 11-0 | 6-0 | 2-4 |
cor | 0-7 | 1-2 | 0-5 | 1-7 | 3-1 | 5-1 | 3-2 |  | 4-1 | 0-0 | 1-6 | 8-0 | 8-0 | 0-2 |
cvn | 1-9 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 1-0 | 3-0 | 1-2 |  | 1-3 | 1-7 | 8-0 | 3-0 | 1-9 |
jspm | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 0-1 |  | 0-3 | 8-0 | 6-0 | 1-3 |
bla | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 6-2 | 7-1 | 5-0 | 3-0 | 7-3 | 7-0 |  | 25-0 | 15-0 | 2-1 |
fog | 0-15 | 0-15 | 0-11 | 0-13 | 0-8 | 0-4 | 1-9 | 0-14 | 3-3 | 0-3 | 7-15 |  | 2-1 | 2-0 |
por | 0-14 | 0-11 | 0-10 | 0-7 | 0-2 | 0-4 | 1-9 | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 0-9 | 0-0 |  | 2-6 |
bas | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 2-7 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 3-4 | 3-0 | 10-0 |  |
El nom abreviat dels equips. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|   | | jspm | --> | J.S.Pere Mārtir |
|
|
|
|
|

El Classificador versiķ 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|
|
|
|
|