|
|
Els Resultats i Classificacions |
TOT EL CALENDARI COMPLERT DE: Cadet 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2014-2015)
|
PRIMERA VOLTA | | SEGONA VOLTA |
Jornada 01, 05 d'Octubre del 2014 |
E.F. Bosc de Tosca | 3 | 0 | E.F. Garrotxa |
C.F. La Cellera | 6 | 0 | U.E. Camprodon |
AT.C. Banyoles | 1 | 1 | U.E. Porqueres |
C.E. Banyoles | 4 | 0 | A.E. La Canya |
C.E. Besalú | 2 | 3 | C.E. Abadessenc |
E.F. Anglès-Ter | 10 | 1 | J.S. Pere Màrtir |
C.P. SantJoanenc | | | Descansa |
F.U.E. Olot | 3 | 1 | C.F. Les Preses |
| |
Jornada 16, 08 de Febrer del 2015 |
E.F. Garrotxa | 0 | 1 | E.F. Bosc de Tosca |
U.E. Camprodon | 2 | 5 | C.F. La Cellera |
U.E. Porqueres | 3 | 2 | AT.C. Banyoles |
A.E. La Canya | 1 | 3 | C.E. Banyoles |
C.E. Abadessenc | 3 | 1 | C.E. Besalú |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 6 | E.F. Anglès-Ter |
Descansa | | | C.P. SantJoanenc |
C.F. Les Preses | 2 | 3 | F.U.E. Olot |
|
Jornada 02, 12 d'Octubre del 2014 |
E.F. Garrotxa | 2 | 4 | F.U.E. Olot |
U.E. Camprodon | 0 | 6 | E.F. Bosc de Tosca |
U.E. Porqueres | 2 | 3 | C.F. La Cellera |
C.E. Banyoles | 4 | 0 | AT.C. Banyoles |
C.E. Abadessenc | 10 | 0 | A.E. La Canya |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 3 | C.E. Besalú |
Descansa | | | E.F. Anglès-Ter |
C.F. Les Preses | 2 | 0 | C.P. SantJoanenc |
| |
Jornada 17, 22 de Febrer del 2015 |
F.U.E. Olot | 8 | 1 | E.F. Garrotxa |
E.F. Bosc de Tosca | 4 | 2 | U.E. Camprodon |
C.F. La Cellera | 0 | 4 | U.E. Porqueres |
AT.C. Banyoles | 0 | 1 | C.E. Banyoles |
A.E. La Canya | 0 | 2 | C.E. Abadessenc |
C.E. Besalú | 1 | 1 | J.S. Pere Màrtir |
E.F. Anglès-Ter | | | Descansa |
C.P. SantJoanenc | 1 | 5 | C.F. Les Preses |
|
Jornada 03, 19 d'Octubre del 2014 |
E.F. Garrotxa | 8 | 0 | U.E. Camprodon |
E.F. Bosc de Tosca | 5 | 1 | U.E. Porqueres |
C.F. La Cellera | 6 | 0 | C.E. Banyoles |
AT.C. Banyoles | 3 | 1 | C.E. Abadessenc |
A.E. La Canya | 7 | 3 | J.S. Pere Màrtir |
C.E. Besalú | | | Descansa |
E.F. Anglès-Ter | 5 | 0 | C.F. Les Preses |
F.U.E. Olot | 4 | 0 | C.P. SantJoanenc |
| |
Jornada 18, 01 de Març del 2015 |
U.E. Camprodon | 1 | 7 | E.F. Garrotxa |
U.E. Porqueres | 0 | 3 | E.F. Bosc de Tosca |
C.E. Banyoles | 1 | 2 | C.F. La Cellera |
C.E. Abadessenc | 3 | 2 | AT.C. Banyoles |
J.S. Pere Màrtir | 7 | 2 | A.E. La Canya |
Descansa | | | C.E. Besalú |
C.F. Les Preses | 0 | 2 | E.F. Anglès-Ter |
C.P. SantJoanenc | 0 | 9 | F.U.E. Olot |
|
Jornada 04, 26 d'Octubre del 2014 |
U.E. Camprodon | 1 | 5 | F.U.E. Olot |
U.E. Porqueres | 2 | 5 | E.F. Garrotxa |
C.E. Banyoles | 0 | 5 | E.F. Bosc de Tosca |
C.E. Abadessenc | 2 | 2 | C.F. La Cellera |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 2 | AT.C. Banyoles |
Descansa | | | A.E. La Canya |
C.F. Les Preses | 0 | 1 | C.E. Besalú |
C.P. SantJoanenc | 1 | 9 | E.F. Anglès-Ter |
| |
Jornada 19, 08 de Març del 2015 |
F.U.E. Olot | 7 | 2 | U.E. Camprodon |
E.F. Garrotxa | 2 | 3 | U.E. Porqueres |
E.F. Bosc de Tosca | 3 | 1 | C.E. Banyoles |
C.F. La Cellera | 3 | 0 | C.E. Abadessenc |
AT.C. Banyoles | 8 | 2 | J.S. Pere Màrtir |
A.E. La Canya | | | Descansa |
C.E. Besalú | 0 | 5 | C.F. Les Preses |
E.F. Anglès-Ter | 10 | 1 | C.P. SantJoanenc |
|
Jornada 05, 02 de Novembre del 2014 |
U.E. Camprodon | 3 | 3 | U.E. Porqueres |
E.F. Garrotxa | 3 | 0 | C.E. Banyoles |
E.F. Bosc de Tosca | 8 | 1 | C.E. Abadessenc |
C.F. La Cellera | 6 | 2 | J.S. Pere Màrtir |
AT.C. Banyoles | | | Descansa |
A.E. La Canya | 1 | 8 | C.F. Les Preses |
C.E. Besalú | 2 | 1 | C.P. SantJoanenc |
F.U.E. Olot | 5 | 0 | E.F. Anglès-Ter |
| |
Jornada 20, 15 de Març del 2015 |
U.E. Porqueres | 3 | 0 | U.E. Camprodon |
C.E. Banyoles | 1 | 2 | E.F. Garrotxa |
C.E. Abadessenc | 0 | 2 | E.F. Bosc de Tosca |
J.S. Pere Màrtir | 1 | 6 | C.F. La Cellera |
Descansa | | | AT.C. Banyoles |
C.F. Les Preses | 2 | 0 | A.E. La Canya |
C.P. SantJoanenc | 3 | 1 | C.E. Besalú |
E.F. Anglès-Ter | 1 | 4 | F.U.E. Olot |
|
Jornada 06, 09 de Novembre del 2014 |
U.E. Porqueres | 2 | 7 | F.U.E. Olot |
C.E. Banyoles | 3 | 2 | U.E. Camprodon |
C.E. Abadessenc | 2 | 3 | E.F. Garrotxa |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 5 | E.F. Bosc de Tosca |
Descansa | | | C.F. La Cellera |
C.F. Les Preses | 2 | 1 | AT.C. Banyoles |
C.P. SantJoanenc | 3 | 2 | A.E. La Canya |
E.F. Anglès-Ter | 5 | 0 | C.E. Besalú |
| |
Jornada 21, 22 de Març del 2015 |
F.U.E. Olot | 6 | 0 | U.E. Porqueres |
U.E. Camprodon | 5 | 3 | C.E. Banyoles |
E.F. Garrotxa | 7 | 0 | C.E. Abadessenc |
E.F. Bosc de Tosca | 6 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
C.F. La Cellera | | | Descansa |
AT.C. Banyoles | 1 | 2 | C.F. Les Preses |
A.E. La Canya | 0 | 2 | C.P. SantJoanenc |
C.E. Besalú | 1 | 1 | E.F. Anglès-Ter |
|
Jornada 07, 16 de Novembre del 2014 |
U.E. Porqueres | 2 | 2 | C.E. Banyoles |
U.E. Camprodon | 1 | 3 | C.E. Abadessenc |
E.F. Garrotxa | 4 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
E.F. Bosc de Tosca | | | Descansa |
C.F. La Cellera | 3 | 2 | C.F. Les Preses |
AT.C. Banyoles | 2 | 1 | C.P. SantJoanenc |
A.E. La Canya | 1 | 8 | E.F. Anglès-Ter |
F.U.E. Olot | 9 | 1 | C.E. Besalú |
| |
Jornada 22, 29 de Març del 2015 |
C.E. Banyoles | 2 | 2 | U.E. Porqueres |
C.E. Abadessenc | 2 | 3 | U.E. Camprodon |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 1 | E.F. Garrotxa |
Descansa | | | E.F. Bosc de Tosca |
C.F. Les Preses | 2 | 0 | C.F. La Cellera |
C.P. SantJoanenc | 2 | 1 | AT.C. Banyoles |
E.F. Anglès-Ter | 7 | 0 | A.E. La Canya |
C.E. Besalú | 0 | 11 | F.U.E. Olot |
|
Jornada 08, 23 de Novembre del 2014 |
C.E. Banyoles | 1 | 3 | F.U.E. Olot |
C.E. Abadessenc | 2 | 0 | U.E. Porqueres |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 4 | U.E. Camprodon |
Descansa | | | E.F. Garrotxa |
C.F. Les Preses | 0 | 1 | E.F. Bosc de Tosca |
C.P. SantJoanenc | 1 | 3 | C.F. La Cellera |
E.F. Anglès-Ter | 4 | 2 | AT.C. Banyoles |
C.E. Besalú | 6 | 0 | A.E. La Canya |
| |
Jornada 23, 12 d'Abril del 2015 |
F.U.E. Olot | 4 | 0 | C.E. Banyoles |
U.E. Porqueres | 1 | 1 | C.E. Abadessenc |
U.E. Camprodon | 5 | 1 | J.S. Pere Màrtir |
E.F. Garrotxa | | | Descansa |
E.F. Bosc de Tosca | 0 | 1 | C.F. Les Preses |
C.F. La Cellera | 2 | 1 | C.P. SantJoanenc |
AT.C. Banyoles | 2 | 3 | E.F. Anglès-Ter |
A.E. La Canya | 3 | 4 | C.E. Besalú |
|
Jornada 09, 30 de Novembre del 2014 |
C.E. Banyoles | 1 | 4 | C.E. Abadessenc |
U.E. Porqueres | 3 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
U.E. Camprodon | | | Descansa |
E.F. Garrotxa | 3 | 4 | C.F. Les Preses |
E.F. Bosc de Tosca | 7 | 0 | C.P. SantJoanenc |
C.F. La Cellera | 1 | 2 | E.F. Anglès-Ter |
AT.C. Banyoles | 0 | 2 | C.E. Besalú |
F.U.E. Olot | 15 | 1 | A.E. La Canya |
| |
Jornada 24, 19 d'Abril del 2015 |
C.E. Abadessenc | 2 | 0 | C.E. Banyoles |
J.S. Pere Màrtir | 1 | 6 | U.E. Porqueres |
Descansa | | | U.E. Camprodon |
C.F. Les Preses | 2 | 1 | E.F. Garrotxa |
C.P. SantJoanenc | 0 | 3 | E.F. Bosc de Tosca |
E.F. Anglès-Ter | 1 | 0 | C.F. La Cellera |
C.E. Besalú | 3 | 1 | AT.C. Banyoles |
A.E. La Canya | 0 | 9 | F.U.E. Olot |
|
Jornada 10, 14 de Desembre del 2014 |
C.E. Abadessenc | 0 | 8 | F.U.E. Olot |
J.S. Pere Màrtir | 2 | 0 | C.E. Banyoles |
Descansa | | | U.E. Porqueres |
C.F. Les Preses | 4 | 1 | U.E. Camprodon |
C.P. SantJoanenc | 1 | 4 | E.F. Garrotxa |
E.F. Anglès-Ter | 2 | 1 | E.F. Bosc de Tosca |
C.E. Besalú | 1 | 6 | C.F. La Cellera |
A.E. La Canya | 2 | 2 | AT.C. Banyoles |
| |
Jornada 25, 26 d'Abril del 2015 |
F.U.E. Olot | 7 | 0 | C.E. Abadessenc |
C.E. Banyoles | 2 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
U.E. Porqueres | | | Descansa |
U.E. Camprodon | 1 | 2 | C.F. Les Preses |
E.F. Garrotxa | 11 | 0 | C.P. SantJoanenc |
E.F. Bosc de Tosca | 3 | 1 | E.F. Anglès-Ter |
C.F. La Cellera | 6 | 1 | C.E. Besalú |
AT.C. Banyoles | 5 | 2 | A.E. La Canya |
|
Jornada 11, 21 de Desembre del 2014 |
C.E. Abadessenc | 5 | 1 | J.S. Pere Màrtir |
C.E. Banyoles | | | Descansa |
U.E. Porqueres | 4 | 5 | C.F. Les Preses |
U.E. Camprodon | 4 | 1 | C.P. SantJoanenc |
E.F. Garrotxa | 5 | 7 | E.F. Anglès-Ter |
E.F. Bosc de Tosca | 9 | 0 | C.E. Besalú |
C.F. La Cellera | 6 | 1 | A.E. La Canya |
F.U.E. Olot | 9 | 0 | AT.C. Banyoles |
| |
Jornada 26, 03 de Maig del 2015 |
J.S. Pere Màrtir | 1 | 2 | C.E. Abadessenc |
Descansa | | | C.E. Banyoles |
C.F. Les Preses | 0 | 0 | U.E. Porqueres |
C.P. SantJoanenc | 3 | 2 | U.E. Camprodon |
E.F. Anglès-Ter | 3 | 1 | E.F. Garrotxa |
C.E. Besalú | 0 | 14 | E.F. Bosc de Tosca |
A.E. La Canya | 1 | 1 | C.F. La Cellera |
AT.C. Banyoles | 0 | 5 | F.U.E. Olot |
|
Jornada 12, 11 de Gener del 2015 |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 10 | F.U.E. Olot |
Descansa | | | C.E. Abadessenc |
C.F. Les Preses | 2 | 1 | C.E. Banyoles |
C.P. SantJoanenc | 2 | 6 | U.E. Porqueres |
E.F. Anglès-Ter | 9 | 6 | U.E. Camprodon |
C.E. Besalú | 0 | 6 | E.F. Garrotxa |
A.E. La Canya | 0 | 6 | E.F. Bosc de Tosca |
AT.C. Banyoles | 2 | 2 | C.F. La Cellera |
| |
Jornada 27, 10 de Maig del 2015 |
F.U.E. Olot | 12 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
C.E. Abadessenc | | | Descansa |
C.E. Banyoles | 1 | 4 | C.F. Les Preses |
U.E. Porqueres | 2 | 0 | C.P. SantJoanenc |
U.E. Camprodon | 0 | 3 | E.F. Anglès-Ter |
E.F. Garrotxa | 12 | 0 | C.E. Besalú |
E.F. Bosc de Tosca | 8 | 0 | A.E. La Canya |
C.F. La Cellera | 3 | 5 | AT.C. Banyoles |
|
Jornada 13, 18 de Gener del 2015 |
J.S. Pere Màrtir | | | Descansa |
C.E. Abadessenc | 2 | 7 | C.F. Les Preses |
C.E. Banyoles | 1 | 1 | C.P. SantJoanenc |
U.E. Porqueres | 4 | 3 | E.F. Anglès-Ter |
U.E. Camprodon | 3 | 0 | C.E. Besalú |
E.F. Garrotxa | 9 | 1 | A.E. La Canya |
E.F. Bosc de Tosca | 4 | 0 | AT.C. Banyoles |
F.U.E. Olot | 4 | 3 | C.F. La Cellera |
| |
Jornada 28, 17 de Maig del 2015 |
Descansa | | | J.S. Pere Màrtir |
C.F. Les Preses | 4 | 0 | C.E. Abadessenc |
C.P. SantJoanenc | 1 | 0 | C.E. Banyoles |
E.F. Anglès-Ter | 3 | 1 | U.E. Porqueres |
C.E. Besalú | 1 | 8 | U.E. Camprodon |
A.E. La Canya | 1 | 5 | E.F. Garrotxa |
AT.C. Banyoles | 2 | 2 | E.F. Bosc de Tosca |
C.F. La Cellera | 3 | 15 | F.U.E. Olot |
|
Jornada 14, 25 de Gener del 2015 |
F.U.E. Olot | | | Descansa |
C.F. Les Preses | 8 | 1 | J.S. Pere Màrtir |
C.P. SantJoanenc | 2 | 1 | C.E. Abadessenc |
E.F. Anglès-Ter | 5 | 0 | C.E. Banyoles |
C.E. Besalú | 0 | 0 | U.E. Porqueres |
A.E. La Canya | 0 | 4 | U.E. Camprodon |
AT.C. Banyoles | 1 | 2 | E.F. Garrotxa |
C.F. La Cellera | 0 | 3 | E.F. Bosc de Tosca |
| |
Jornada 29, 24 de Maig del 2015 |
Descansa | | | F.U.E. Olot |
J.S. Pere Màrtir | 4 | 7 | C.F. Les Preses |
C.E. Abadessenc | 3 | 3 | C.P. SantJoanenc |
C.E. Banyoles | 1 | 2 | E.F. Anglès-Ter |
U.E. Porqueres | 5 | 1 | C.E. Besalú |
U.E. Camprodon | 3 | 0 | A.E. La Canya |
E.F. Garrotxa | 4 | 0 | AT.C. Banyoles |
E.F. Bosc de Tosca | 4 | 1 | C.F. La Cellera |
|
Jornada 15, 01 de Febrer del 2015 |
Descansa | | | C.F. Les Preses |
J.S. Pere Màrtir | 3 | 0 | C.P. SantJoanenc |
C.E. Abadessenc | 1 | 6 | E.F. Anglès-Ter |
C.E. Banyoles | 1 | 3 | C.E. Besalú |
U.E. Porqueres | 6 | 1 | A.E. La Canya |
U.E. Camprodon | 6 | 5 | AT.C. Banyoles |
E.F. Garrotxa | 2 | 5 | C.F. La Cellera |
E.F. Bosc de Tosca | 0 | 3 | F.U.E. Olot |
| |
Jornada 30, 31 de Maig del 2015 |
C.F. Les Preses | | | Descansa |
C.P. SantJoanenc | 3 | 2 | J.S. Pere Màrtir |
E.F. Anglès-Ter | 4 | 2 | C.E. Abadessenc |
C.E. Besalú | 1 | 6 | C.E. Banyoles |
A.E. La Canya | 0 | 3 | U.E. Porqueres |
AT.C. Banyoles | 0 | 0 | U.E. Camprodon |
C.F. La Cellera | 4 | 8 | E.F. Garrotxa |
F.U.E. Olot | 3 | 1 | E.F. Bosc de Tosca |
|
Classificació Cadet 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2014-2015)
|
Jornada 30, 31 de Maig del 2015 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | F.U.E. Olot | 84 | 28 | 28 | 0 | 0 | 192 | 22 | 170 | 6,86 | 0,79 | 0 |
2 | E.F. Bosc de Tosca | 70 | 28 | 23 | 1 | 4 | 117 | 18 | 99 | 4,18 | 0,64 | 0 |
3 | E.F. Anglès-Ter | 70 | 28 | 23 | 1 | 4 | 122 | 44 | 78 | 4,36 | 1,57 | 0 |
4 | C.F. Les Preses | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 83 | 41 | 42 | 2,96 | 1,46 | 0 |
5 | E.F. Garrotxa | 54 | 28 | 18 | 0 | 10 | 118 | 54 | 64 | 4,21 | 1,93 | 0 |
6 | C.F. La Cellera | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 88 | 70 | 18 | 3,14 | 2,50 | 0 |
7 | U.E. Porqueres | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 69 | 60 | 9 | 2,46 | 2,14 | 0 |
8 | C.E. Abadessenc | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 57 | 82 | -25 | 2,04 | 2,93 | 0 |
9 | U.E. Camprodon | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 69 | 94 | -25 | 2,46 | 3,36 | 0 |
10 | C.E. Besalú | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 36 | 122 | -86 | 1,29 | 4,36 | 0 |
11 | C.P. SantJoanenc | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 34 | 101 | -67 | 1,21 | 3,61 | 0 |
12 | C.E. Banyoles | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 40 | 67 | -27 | 1,43 | 2,39 | 0 |
13 | AT.C. Banyoles | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 50 | 75 | -25 | 1,79 | 2,68 | 0 |
14 | J.S. Pere Màrtir | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 33 | 134 | -101 | 1,18 | 4,79 | 0 |
15 | A.E. La Canya | 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 27 | 151 | -124 | 0,96 | 5,39 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|
El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|
|
|
|
|