|
|
Els Resultats i Classificacions |
Resultats Juvenil 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2008-2009)
|
Jornada 30, 17 de Maig del 2009 |
C.P. SantJoanenc | U.E. Camprodon | | 17/05 | 16:00 |
U.E. Porqueres B | E.F. Bosc de Tosca | | 16/05 | 13:00 |
E.F. Garrotxa B | J.S. Pere Màrtir | | 17/05 | 16:00 |
C.F. Sant Roc | C.F. Amer | | 16/05 | 16:00 |
C.E. Abadessenc | U.E. Olot B | | 16/05 | 16:00 |
C.D. Banyoles B | C.F. Ripoll | | 16/05 | 15:30 |
C.F. Les Preses | C.E. Besalú | | 16/05 | 16:00 |
Descansa | P.U. Figueres B | | | |
|
Aquest resultats no són oficials (© JSPM 2005)
|
|
Classificació Juvenil 2ª Divisió Grup 3 Temporada(2008-2009)
|
Jornada 30, 17 de Maig del 2009 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | C.F. Ripoll | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 105 | 30 | 75 | 3,75 | 1,07 | 0 |
2 | U.E. Olot B | 72 | 28 | 24 | 0 | 4 | 116 | 20 | 96 | 4,14 | 0,71 | 0 |
3 | C.F. Les Preses | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 106 | 42 | 64 | 3,79 | 1,50 | 0 |
4 | C.D. Banyoles B | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 76 | 20 | 56 | 2,71 | 0,71 | 0 |
5 | E.F. Bosc de Tosca | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 85 | 42 | 43 | 3,04 | 1,50 | 0 |
6 | P.U. Figueres B | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60 | 34 | 26 | 2,14 | 1,21 | 0 |
7 | E.F. Garrotxa B | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 82 | 50 | 32 | 2,93 | 1,79 | 0 |
8 | C.F. Sant Roc | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 50 | 57 | -7 | 1,79 | 2,04 | 0 |
9 | U.E. Porqueres B | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 46 | 63 | -17 | 1,64 | 2,25 | 0 |
10 | C.F. Amer | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 56 | 78 | -22 | 2,00 | 2,79 | 0 |
11 | U.E. Camprodon | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 44 | 67 | -23 | 1,57 | 2,39 | 0 |
12 | C.E. Abadessenc | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 41 | 54 | -13 | 1,46 | 1,93 | 0 |
13 | C.P. SantJoanenc | 12 | 28 | 4 | 0 | 24 | 21 | 128 | -107 | 0,75 | 4,57 | 0 |
14 | C.E. Besalú | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 28 | 118 | -90 | 1,00 | 4,21 | 0 |
15 | J.S. Pere Màrtir | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 25 | 138 | -113 | 0,89 | 4,93 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|
El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|
|
|
|
|