|
|
Els Resultats i Classificacions |
Resultats Primer Equip 3ª Regional Grup 26 Temporada(2007-2008)
|
Jornada 34, 25 de Maig del 2008 |
Les Planes | Castellfollit | | 24/05 | 16:00 |
J.S. Pere Màrtir | Sant Esteve | | 24/05 | 16:00 |
La Canya | Argelaguer | | 24/05 | 16:00 |
Les Preses | At. Olot | | 25/05 | 16:00 |
Osor | Lladó | | 24/05 | 16:00 |
Sant Miquel C. | Sant Jaume | | 25/05 | 11:00 |
Serinyà | Montagut | | 24/05 | 16:00 |
Bescanó | Sant Roc | | 25/05 | 12:00 |
Sant Privat | Maià | | 01/06 | 17:00 |
|
Aquest resultats no són oficials (© JSPM 2005)
|
|
Classificació Primer Equip 3ª Regional Grup 26 Temporada(2007-2008)
|
Jornada 34, 25 de Maig del 2008 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | Les Preses | 78 | 34 | 23 | 9 | 2 | 84 | 30 | 54 | 2,47 | 0,88 | 0 |
2 | Les Planes | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 26 | 56 | 2,41 | 0,76 | 0 |
3 | Montagut | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 67 | 30 | 37 | 1,97 | 0,88 | 0 |
4 | Sant Privat | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 33 | 31 | 1,88 | 0,97 | 0 |
5 | Sant Esteve | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 65 | 36 | 29 | 1,91 | 1,06 | 0 |
6 | Maià | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 57 | 34 | 23 | 1,68 | 1,00 | 0 |
7 | Serinyà | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 77 | 45 | 32 | 2,26 | 1,32 | 0 |
8 | At. Olot | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 70 | 49 | 21 | 2,06 | 1,44 | 0 |
9 | Sant Miquel C. | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 68 | 54 | 14 | 2,00 | 1,59 | 0 |
10 | Bescanó | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 58 | 56 | 2 | 1,71 | 1,65 | 0 |
11 | Sant Roc | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 60 | 4 | 1,88 | 1,76 | 0 |
12 | Lladó | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 69 | 68 | 1 | 2,03 | 2,00 | 0 |
13 | Sant Jaume | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 64 | 69 | -5 | 1,88 | 2,03 | 0 |
14 | Argelaguer | 26 | 34 | 8 | 2 | 24 | 40 | 88 | -48 | 1,18 | 2,59 | 0 |
15 | La Canya | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 80 | -49 | 0,91 | 2,35 | 0 |
16 | J.S. Pere Màrtir | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 29 | 91 | -62 | 0,85 | 2,68 | 0 |
17 | Osor | 13 | 34 | 2 | 7 | 25 | 32 | 91 | -59 | 0,94 | 2,68 | 0 |
18 | Castellfollit | 8 | 34 | 1 | 5 | 28 | 33 | 114 | -81 | 0,97 | 3,35 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|

El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|
|
|
|
|