|
|
Els Resultats i Classificacions |
Partits jugats a casa classificació Alevins 1ª Divisió Grup 12 Temporada(2004-2005)
|
Jornada 26, 01 de Maig del 2005 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | E.F. Garrotxa B | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 4,00 | 0,91 | 0 |
2 | C.F. Ripoll | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 3,36 | 0,73 | 0 |
3 | J.S. Pere Màrtir | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 12 | 20 | 2,91 | 1,09 | 0 |
4 | SantJoanenc | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 18 | 26 | 4,00 | 1,64 | 0 |
5 | A.E. La Canya | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1,36 | 1,09 | 0 |
6 | E. Pia Olot B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 29 | 4 | 3,00 | 2,64 | 0 |
7 | La Salle F. B | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 2,18 | 1,82 | 0 |
8 | C.E. Besalú | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 33 | -8 | 2,27 | 3,00 | 0 |
9 | E.F. Llierca | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1,91 | 2,00 | 0 |
10 | C.E. Abadessenc | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 1,45 | 1,55 | 0 |
11 | C.F. Joanetes | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 36 | -18 | 1,64 | 3,27 | 0 |
12 | U.E. Camprodon | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 56 | -42 | 1,27 | 5,09 | 0 |
13 | Boscdetosca (Ret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
14 | C.F. Sant Roc (Ret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|
Partits jugats a fora classificació Alevins 1ª Divisió Grup 12 Temporada(2004-2005)
|
Jornada 26, 01 de Maig del 2005 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | C.F. Ripoll | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 2 | 26 | 2,55 | 0,18 | 0 |
2 | J.S. Pere Màrtir | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 2,55 | 1,09 | 0 |
3 | A.E. La Canya | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 | 1,91 | 1,00 | 0 |
4 | SantJoanenc | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 2,73 | 1,27 | 0 |
5 | E.F. Garrotxa B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 2,27 | 1,73 | 0 |
6 | C.E. Besalú | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 2,09 | 2,55 | 0 |
7 | C.F. Joanetes | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 43 | -23 | 1,82 | 3,91 | 0 |
8 | C.E. Abadessenc | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 1,64 | 2,82 | 0 |
9 | E. Pia Olot B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 43 | -17 | 2,36 | 3,91 | 0 |
10 | La Salle F. B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 33 | -7 | 2,36 | 3,00 | 0 |
11 | E.F. Llierca | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 1,18 | 2,45 | 0 |
12 | Boscdetosca (Ret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
13 | C.F. Sant Roc (Ret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
14 | U.E. Camprodon | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 60 | -45 | 1,36 | 5,45 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|

El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|
|
|
|
|