|
|
Els Resultats i Classificacions |
Partits jugats a casa classificació Benjamí any 2000 Temporada(2008-2009)
|
Jornada 05, 14 de Desembre del 2008 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | U.E. Camprodon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5,00 | 1,50 | 0 |
2 | J.S. Pere Màrtir | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4,00 | 2,50 | 0 |
3 | E. Pia A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8,00 | 4,00 | 0 |
4 | E.F. Garrotxa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7,00 | 1,00 | 0 |
5 | Bosc de Tosca B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4,00 | 3,00 | 0 |
6 | C.F. Les Preses B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4,00 | 5,00 | 0 |
7 | E. Pia B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1,00 | 4,00 | 0 |
8 | C.F. Sant Roc B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2,00 | 2,50 | 0 |
9 | At. Olot B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3,50 | 7,00 | 0 |
10 | A.E. La Canya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 2,50 | 10,00 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|
Partits jugats a fora classificació Benjamí any 2000 Temporada(2008-2009)
|
Jornada 05, 14 de Desembre del 2008 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | U.E. Camprodon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7,50 | 2,00 | 0 |
2 | E. Pia B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5,50 | 3,00 | 0 |
3 | C.F. Sant Roc B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8,00 | 5,00 | 0 |
4 | C.F. Les Preses B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5,00 | 2,50 | 0 |
5 | E. Pia A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3,00 | 2,50 | 0 |
6 | Bosc de Tosca B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3,00 | 3,00 | 0 |
7 | E.F. Garrotxa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4,00 | 5,00 | 0 |
8 | J.S. Pere Màrtir | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | 2,50 | 7,00 | 0 |
9 | At. Olot B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,00 | 3,00 | 0 |
10 | A.E. La Canya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1,00 | 6,00 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|

El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|
|
|
|
|