|
|
Els Resultats i Classificacions |
TOT EL CALENDARI COMPLERT DE: Benjamí 1ª Divisió Grup 14 Temporada(2014-2015)
|
PRIMERA VOLTA | | SEGONA VOLTA |
Jornada 01, 05 d'Octubre del 2014 |
E.F. Boscdetosca | 5 | 5 | U.E. Porqueres |
C.F. Sta. Eugenia | 5 | 6 | E. Pia Olot |
E.F. Anglès-Ter | 3 | 8 | J.S. Pere Màrtir |
E.F. Ripollès | 2 | 4 | C.E. Besalú |
C.F. Bonmatí | 7 | 2 | At. Banyoles |
U.E. Camprodon | 2 | 3 | C.E. Abadessenc |
C.D. Banyoles | 5 | 1 | C.F. Sant Roc |
| |
Jornada 14, 25 de Gener del 2015 |
U.E. Porqueres | 5 | 4 | E.F. Boscdetosca |
E. Pia Olot | 9 | 1 | C.F. Sta. Eugenia |
J.S. Pere Màrtir | 10 | 1 | E.F. Anglès-Ter |
C.E. Besalú | 1 | 3 | E.F. Ripollès |
At. Banyoles | 2 | 5 | C.F. Bonmatí |
C.E. Abadessenc | 1 | 0 | U.E. Camprodon |
C.F. Sant Roc | 1 | 6 | C.D. Banyoles |
|
Jornada 02, 12 d'Octubre del 2014 |
U.E. Porqueres | 2 | 5 | C.D. Banyoles |
E. Pia Olot | 9 | 3 | E.F. Boscdetosca |
E.F. Anglès-Ter | 3 | 8 | C.F. Sta. Eugenia |
C.E. Besalú | 13 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
At. Banyoles | 1 | 9 | E.F. Ripollès |
C.E. Abadessenc | 8 | 0 | C.F. Bonmatí |
C.F. Sant Roc | 0 | 8 | U.E. Camprodon |
| |
Jornada 15, 01 de Febrer del 2015 |
C.D. Banyoles | 7 | 1 | U.E. Porqueres |
E.F. Boscdetosca | 1 | 6 | E. Pia Olot |
C.F. Sta. Eugenia | 5 | 3 | E.F. Anglès-Ter |
J.S. Pere Màrtir | 3 | 7 | C.E. Besalú |
E.F. Ripollès | 4 | 0 | At. Banyoles |
C.F. Bonmatí | 1 | 6 | C.E. Abadessenc |
U.E. Camprodon | 7 | 5 | C.F. Sant Roc |
|
Jornada 03, 19 d'Octubre del 2014 |
U.E. Porqueres | 4 | 2 | E. Pia Olot |
E.F. Boscdetosca | 11 | 2 | E.F. Anglès-Ter |
C.F. Sta. Eugenia | 0 | 5 | C.E. Besalú |
J.S. Pere Màrtir | 4 | 2 | At. Banyoles |
E.F. Ripollès | 3 | 1 | C.E. Abadessenc |
C.F. Bonmatí | 3 | 4 | C.F. Sant Roc |
C.D. Banyoles | 6 | 2 | U.E. Camprodon |
| |
Jornada 16, 08 de Febrer del 2015 |
E. Pia Olot | 7 | 3 | U.E. Porqueres |
E.F. Anglès-Ter | 1 | 10 | E.F. Boscdetosca |
C.E. Besalú | 7 | 3 | C.F. Sta. Eugenia |
At. Banyoles | 3 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
C.E. Abadessenc | 1 | 3 | E.F. Ripollès |
C.F. Sant Roc | 4 | 3 | C.F. Bonmatí |
U.E. Camprodon | 4 | 3 | C.D. Banyoles |
|
Jornada 04, 26 d'Octubre del 2014 |
E. Pia Olot | 4 | 2 | C.D. Banyoles |
E.F. Anglès-Ter | 2 | 14 | U.E. Porqueres |
C.E. Besalú | 1 | 2 | E.F. Boscdetosca |
At. Banyoles | 2 | 3 | C.F. Sta. Eugenia |
C.E. Abadessenc | 4 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
C.F. Sant Roc | 3 | 4 | E.F. Ripollès |
U.E. Camprodon | 4 | 0 | C.F. Bonmatí |
| |
Jornada 17, 22 de Febrer del 2015 |
C.D. Banyoles | 5 | 1 | E. Pia Olot |
U.E. Porqueres | 11 | 1 | E.F. Anglès-Ter |
E.F. Boscdetosca | 2 | 2 | C.E. Besalú |
C.F. Sta. Eugenia | 3 | 5 | At. Banyoles |
J.S. Pere Màrtir | 1 | 5 | C.E. Abadessenc |
E.F. Ripollès | 7 | 2 | C.F. Sant Roc |
C.F. Bonmatí | 6 | 0 | U.E. Camprodon |
|
Jornada 05, 02 de Novembre del 2014 |
E. Pia Olot | 14 | 1 | E.F. Anglès-Ter |
U.E. Porqueres | 5 | 4 | C.E. Besalú |
E.F. Boscdetosca | 6 | 0 | At. Banyoles |
C.F. Sta. Eugenia | 0 | 6 | C.E. Abadessenc |
J.S. Pere Màrtir | 2 | 3 | C.F. Sant Roc |
E.F. Ripollès | 3 | 4 | U.E. Camprodon |
C.D. Banyoles | 9 | 0 | C.F. Bonmatí |
| |
Jornada 18, 01 de Març del 2015 |
E.F. Anglès-Ter | 2 | 10 | E. Pia Olot |
C.E. Besalú | 1 | 3 | U.E. Porqueres |
At. Banyoles | 2 | 6 | E.F. Boscdetosca |
C.E. Abadessenc | 3 | 0 | C.F. Sta. Eugenia |
C.F. Sant Roc | 5 | 3 | J.S. Pere Màrtir |
U.E. Camprodon | 1 | 4 | E.F. Ripollès |
C.F. Bonmatí | 2 | 2 | C.D. Banyoles |
|
Jornada 06, 09 de Novembre del 2014 |
E.F. Anglès-Ter | 1 | 14 | C.D. Banyoles |
C.E. Besalú | 1 | 4 | E. Pia Olot |
At. Banyoles | 0 | 15 | U.E. Porqueres |
C.E. Abadessenc | 4 | 3 | E.F. Boscdetosca |
C.F. Sant Roc | 4 | 4 | C.F. Sta. Eugenia |
U.E. Camprodon | 10 | 1 | J.S. Pere Màrtir |
C.F. Bonmatí | 1 | 8 | E.F. Ripollès |
| |
Jornada 19, 08 de Març del 2015 |
C.D. Banyoles | 14 | 0 | E.F. Anglès-Ter |
E. Pia Olot | 3 | 3 | C.E. Besalú |
U.E. Porqueres | 11 | 0 | At. Banyoles |
E.F. Boscdetosca | 4 | 0 | C.E. Abadessenc |
C.F. Sta. Eugenia | 3 | 2 | C.F. Sant Roc |
J.S. Pere Màrtir | 3 | 11 | U.E. Camprodon |
E.F. Ripollès | 6 | 0 | C.F. Bonmatí |
|
Jornada 07, 16 de Novembre del 2014 |
E.F. Anglès-Ter | 0 | 6 | C.E. Besalú |
E. Pia Olot | 9 | 0 | At. Banyoles |
U.E. Porqueres | 3 | 3 | C.E. Abadessenc |
E.F. Boscdetosca | 7 | 1 | C.F. Sant Roc |
C.F. Sta. Eugenia | 3 | 9 | U.E. Camprodon |
J.S. Pere Màrtir | 5 | 6 | C.F. Bonmatí |
C.D. Banyoles | 2 | 2 | E.F. Ripollès |
| |
Jornada 20, 15 de Març del 2015 |
C.E. Besalú | 5 | 2 | E.F. Anglès-Ter |
At. Banyoles | 0 | 6 | E. Pia Olot |
C.E. Abadessenc | 1 | 3 | U.E. Porqueres |
C.F. Sant Roc | 5 | 5 | E.F. Boscdetosca |
U.E. Camprodon | 3 | 7 | C.F. Sta. Eugenia |
C.F. Bonmatí | 6 | 5 | J.S. Pere Màrtir |
E.F. Ripollès | 3 | 2 | C.D. Banyoles |
|
Jornada 08, 23 de Novembre del 2014 |
C.E. Besalú | 1 | 5 | C.D. Banyoles |
At. Banyoles | 3 | 4 | E.F. Anglès-Ter |
C.E. Abadessenc | 0 | 3 | E. Pia Olot |
C.F. Sant Roc | 3 | 2 | U.E. Porqueres |
U.E. Camprodon | 3 | 3 | E.F. Boscdetosca |
C.F. Bonmatí | 4 | 2 | C.F. Sta. Eugenia |
E.F. Ripollès | 8 | 2 | J.S. Pere Màrtir |
| |
Jornada 21, 22 de Març del 2015 |
C.D. Banyoles | 4 | 0 | C.E. Besalú |
E.F. Anglès-Ter | 2 | 2 | At. Banyoles |
E. Pia Olot | 3 | 1 | C.E. Abadessenc |
U.E. Porqueres | 6 | 3 | C.F. Sant Roc |
E.F. Boscdetosca | 4 | 2 | U.E. Camprodon |
C.F. Sta. Eugenia | 7 | 2 | C.F. Bonmatí |
J.S. Pere Màrtir | 3 | 0 | E.F. Ripollès |
|
Jornada 09, 30 de Novembre del 2014 |
C.E. Besalú | 9 | 0 | At. Banyoles |
E.F. Anglès-Ter | 2 | 5 | C.E. Abadessenc |
C.F. Sant Roc | 3 | 4 | E. Pia Olot |
U.E. Porqueres | 5 | 1 | U.E. Camprodon |
E.F. Boscdetosca | 3 | 1 | C.F. Bonmatí |
C.F. Sta. Eugenia | 1 | 12 | E.F. Ripollès |
C.D. Banyoles | 12 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
| |
Jornada 22, 29 de Març del 2015 |
At. Banyoles | 0 | 6 | C.E. Besalú |
C.E. Abadessenc | 10 | 0 | E.F. Anglès-Ter |
E. Pia Olot | 2 | 1 | C.F. Sant Roc |
U.E. Camprodon | 3 | 3 | U.E. Porqueres |
C.F. Bonmatí | 3 | 4 | E.F. Boscdetosca |
E.F. Ripollès | 8 | 1 | C.F. Sta. Eugenia |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 12 | C.D. Banyoles |
|
Jornada 10, 14 de Desembre del 2014 |
At. Banyoles | 0 | 11 | C.D. Banyoles |
C.E. Abadessenc | 0 | 1 | C.E. Besalú |
C.F. Sant Roc | 11 | 3 | E.F. Anglès-Ter |
U.E. Camprodon | 2 | 1 | E. Pia Olot |
C.F. Bonmatí | 1 | 8 | U.E. Porqueres |
E.F. Ripollès | 3 | 1 | E.F. Boscdetosca |
J.S. Pere Màrtir | 3 | 5 | C.F. Sta. Eugenia |
| |
Jornada 23, 12 d'Abril del 2015 |
C.D. Banyoles | 7 | 0 | At. Banyoles |
C.E. Besalú | 3 | 6 | C.E. Abadessenc |
E.F. Anglès-Ter | 2 | 6 | C.F. Sant Roc |
E. Pia Olot | 3 | 1 | U.E. Camprodon |
U.E. Porqueres | 4 | 3 | C.F. Bonmatí |
E.F. Boscdetosca | 0 | 2 | E.F. Ripollès |
C.F. Sta. Eugenia | 1 | 9 | J.S. Pere Màrtir |
|
Jornada 11, 21 de Desembre del 2014 |
At. Banyoles | 2 | 3 | C.E. Abadessenc |
C.E. Besalú | 4 | 0 | C.F. Sant Roc |
E.F. Anglès-Ter | 3 | 4 | U.E. Camprodon |
E. Pia Olot | 3 | 0 | C.F. Bonmatí |
U.E. Porqueres | 0 | 3 | E.F. Ripollès |
E.F. Boscdetosca | 9 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
C.D. Banyoles | 8 | 0 | C.F. Sta. Eugenia |
| |
Jornada 24, 19 d'Abril del 2015 |
C.E. Abadessenc | 7 | 0 | At. Banyoles |
C.F. Sant Roc | 0 | 3 | C.E. Besalú |
U.E. Camprodon | 8 | 0 | E.F. Anglès-Ter |
C.F. Bonmatí | 4 | 2 | E. Pia Olot |
E.F. Ripollès | 6 | 3 | U.E. Porqueres |
J.S. Pere Màrtir | 0 | 6 | E.F. Boscdetosca |
C.F. Sta. Eugenia | 1 | 8 | C.D. Banyoles |
|
Jornada 12, 11 de Gener del 2015 |
C.D. Banyoles | 2 | 2 | C.E. Abadessenc |
C.F. Sant Roc | 6 | 4 | At. Banyoles |
U.E. Camprodon | 2 | 3 | C.E. Besalú |
C.F. Bonmatí | 8 | 3 | E.F. Anglès-Ter |
E.F. Ripollès | 3 | 1 | E. Pia Olot |
J.S. Pere Màrtir | 1 | 6 | U.E. Porqueres |
C.F. Sta. Eugenia | 4 | 4 | E.F. Boscdetosca |
| |
Jornada 25, 26 d'Abril del 2015 |
C.E. Abadessenc | 3 | 7 | C.D. Banyoles |
At. Banyoles | 0 | 10 | C.F. Sant Roc |
C.E. Besalú | 4 | 1 | U.E. Camprodon |
E.F. Anglès-Ter | 1 | 12 | C.F. Bonmatí |
E. Pia Olot | 0 | 2 | E.F. Ripollès |
U.E. Porqueres | 9 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
E.F. Boscdetosca | 11 | 0 | C.F. Sta. Eugenia |
|
Jornada 13, 18 de Gener del 2015 |
C.E. Abadessenc | 5 | 0 | C.F. Sant Roc |
At. Banyoles | 2 | 11 | U.E. Camprodon |
C.E. Besalú | 1 | 1 | C.F. Bonmatí |
E.F. Anglès-Ter | 3 | 11 | E.F. Ripollès |
E. Pia Olot | 9 | 0 | J.S. Pere Màrtir |
U.E. Porqueres | 7 | 1 | C.F. Sta. Eugenia |
E.F. Boscdetosca | 1 | 3 | C.D. Banyoles |
| |
Jornada 26, 03 de Maig del 2015 |
C.F. Sant Roc | 2 | 4 | C.E. Abadessenc |
U.E. Camprodon | 6 | 1 | At. Banyoles |
C.F. Bonmatí | 9 | 5 | C.E. Besalú |
E.F. Ripollès | 16 | 0 | E.F. Anglès-Ter |
J.S. Pere Màrtir | 3 | 4 | E. Pia Olot |
C.F. Sta. Eugenia | 2 | 11 | U.E. Porqueres |
C.D. Banyoles | 3 | 3 | E.F. Boscdetosca |
|
Classificació Benjamí 1ª Divisió Grup 14 Temporada(2014-2015)
|
Jornada 26, 03 de Maig del 2015 |
POS |
EQUIPS |
PUNTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DFG |
GFP |
GCP |
SAN |
1 | E.F. Ripollès | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 135 | 38 | 97 | 5,19 | 1,46 | 0 |
2 | C.D. Banyoles | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 164 | 35 | 129 | 6,31 | 1,35 | 0 |
3 | E. Pia Olot | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 125 | 51 | 74 | 4,81 | 1,96 | 0 |
4 | U.E. Porqueres | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 149 | 69 | 80 | 5,73 | 2,65 | 0 |
5 | C.E. Abadessenc | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 92 | 48 | 44 | 3,54 | 1,85 | 0 |
6 | E.F. Boscdetosca | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 118 | 67 | 51 | 4,54 | 2,58 | 0 |
7 | C.E. Besalú | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 100 | 60 | 40 | 3,85 | 2,31 | 0 |
8 | U.E. Camprodon | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 109 | 77 | 32 | 4,19 | 2,96 | 0 |
9 | C.F. Bonmatí | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 88 | 108 | -20 | 3,38 | 4,15 | 0 |
10 | C.F. Sant Roc | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 85 | 106 | -21 | 3,27 | 4,08 | 0 |
11 | C.F. Sta. Eugenia | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 70 | 154 | -84 | 2,69 | 5,92 | 0 |
12 | J.S. Pere Màrtir | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 66 | 160 | -94 | 2,54 | 6,15 | 0 |
13 | At. Banyoles | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 33 | 170 | -137 | 1,27 | 6,54 | 0 |
14 | E.F. Anglès-Ter | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 45 | 236 | -191 | 1,73 | 9,08 | 0 |
|
Aquesta classificació no és oficial (© JSPM 2005)
|
|
El Classificador versió 3.00 Realitzat per TQB © Toquinbar - JSPM, 2005-2009
|
|
|
|
|
|